{
  "aruco_dict": "4x4_50",
  "scale_to_m": 0.01,
  "side": 12,
  "default_height": 0,
  "width_ids": [20, 23, 28, 35, 38, 42],
  "width_axis": 2,
  "markers": {
    "0": [[-19, 26, 0], [-7, 26, 0], [-7, 14, 0], [-19, 14, 0]],
    "2": [[-6, 26, 0], [6, 26, 0], [6, 14, 0], [-6, 14, 0]],
    "5": [[7, 26, 0], [19, 26, 0], [19, 14, 0], [7, 14, 0]],
    "13": [[-19, 12, 0], [-7, 12, 0], [-7, 0, 0], [-19, 0, 0]],
    "15": [[-6, 12, 0], [6, 12, 0], [6, 0, 0], [-6, 0, 0]],
    "17": [[7, 12, 0], [19, 12, 0], [19, 0, 0], [7, 0, 0]],

    "20": [[19, 26, -8], [7, 26, -8],  [7, 14, -8], [19, 14, -8]],
    "23": [[6, 26, -8], [-6, 26, -8], [-6, 14, -8], [6, 14, -8]],
    "28": [[-7, 26, -8], [-19, 26, -8], [-19, 14, -8], [-7, 14, -8]],
    "35": [[19, 12, -8], [7, 12, -8], [7, 0, -8], [19, 0, -8]],
    "38": [[6, 12, -8], [-6, 12, -8], [-6, 0, -8], [6, 0, -8]],
    "42": [[-7, 12, -8], [-19, 12, -8], [-19, 0, -8], [-7, 0, -8]]
  }
}